相关学院及学生:
2023/2024学年跨校区交流学习选拔工作经过学生个人申请、学院审核、学校根据通知要求及《哈尔滨工业大学本科生交流项目校内候选人选拔办法》(教务处〔2017〕3号)对通过学院审核人员进行评审,最终确定候选人名单(见下表)。
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 专业名称 | 录取校区 |
1 | 张皓炀 | 2022***796 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 校本部 |
2 | 毛惠宁 | 2021***719 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 校本部 |
3 | 饶文卓 | 2022***788 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 校本部 |
4 | 王文新 | 2022***206 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 校本部 |
5 | 杨也沣 | 2022***209 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 校本部 |
6 | 杨恬馨 | 2022***773 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 校本部 |
7 | 赵佳锐 | 2022***575 | 新能源学院 | 能源与动力工程 | 校本部 |
8 | 郭易朴 | 2021***168 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 校本部 |
9 | 方浩然 | 2022***076 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 校本部 |
10 | 钟健 | 2022***096 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 校本部 |
11 | 丘瑞轩 | 2022***579 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
12 | 赵玉坤 | 2022***616 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 校本部 |
13 | 周书恒 | 2022***973 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 校本部 |
14 | 罗征明 | 2022***994 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 深圳校区 |
15 | 徐梓俊 | 2021***207 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 深圳校区 |
16 | 王子辰 | 2021***017 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 深圳校区 |
17 | 强子睿 | 2021***198 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 深圳校区 |
18 | 陈昊羽 | 2021***707 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 深圳校区 |
19 | 但丁 | 2022***776 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 深圳校区 |
20 | 黄绩扬 | 2022***613 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 深圳校区 |
21 | 张家豪 | 2021***185 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 深圳校区 |
22 | 陆宇轩 | 2021***115 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 深圳校区 |
23 | 冉易飞 | 2022***112 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 深圳校区 |
24 | 袁煜栋 | 2022***094 | 海洋工程学院 | 土木工程 | 深圳校区 |
现对候选人名单予以公示,如有异议请于3个工作日内与教务处联系,电话:0631-5687633,Email:hitwhjwcxxr@163.com。
教务处
2023年7月17日