相关学院及学生:
2025/2026学年跨校区交流学习选拔工作经过学生个人申请、学院审核、校区根据通知要求及《哈尔滨工业大学本科生交流项目校内候选人选拔办法》(教务处〔2017〕3号)对通过学院审核人员进行评审,最终确定候选人名单(见下表)。
序号 | 姓名 | 学号 | 所在学院 | 专业名称 | 年级 | 申请交流校区 |
1 | 王桐 | 2022****64 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 校本部 |
2 | 张涛 | 2022****99 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 2022级 | 校本部 |
3 | 韩佳玥 | 2022****17 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 2022级 | 校本部 |
4 | 周书恒 | 2022****73 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2022级 | 校本部 |
5 | 汪小晶 | 2023****86 | 经济管理学院 | 信息管理与信息系统 | 2023级 | 校本部 |
6 | 何思远 | 2023****24 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 校本部 |
7 | 程禹凡 | 2024****43 | 计算机科学与技术学院 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 2024级 | 校本部 |
8 | 张淇 | 2024****85 | 计算机科学与技术学院 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 2024级 | 校本部 |
9 | 孙子育 | 2022****95 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 2022级 | 校本部 |
10 | 李佳琦 | 2024****34 | 软件学院 | 软件工程 | 2024级 | 校本部 |
11 | 杨懿琛 | 2022****81 | 海洋工程学院 | 机器人工程 | 2022级 | 校本部 |
12 | 田紫璇 | 2022****29 | 海洋工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级 | 校本部 |
13 | 高毓畅 | 2022****42 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 2022级 | 校本部 |
14 | 陆倩楠 | 2023****6 | 理学院 | 数学与应用数学 | 2023级 | 校本部 |
15 | 涂得熠 | 2024****78 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 2024级 | 校本部 |
16 | 黄绩扬 | 2022****13 | 信息科学与工程学院 | 自动化 | 2022级 | 深圳校区 |
17 | 张梓芯 | 2024****38 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 2024级 | 深圳校区 |
18 | 苟亚晨 | 2024****2 | 经济管理学院 | 经济管理试验班 | 2024级 | 深圳校区 |
19 | 孙业腾 | 2023****23 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 深圳校区 |
20 | 史麓源 | 2024****74 | 计算机科学与技术学院 | 工科试验班(计算机与电子信息) | 2024级 | 深圳校区 |
21 | 李宥 | 2024****1 | 计算机科学与技术学院 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 2024级 | 深圳校区 |
22 | 吴子衡 | 2024****91 | 计算机科学与技术学院 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 2024级 | 深圳校区 |
23 | 王小虎 | 2023****25 | 计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 2023级 | 深圳校区 |
24 | 杨浩森 | 2024****65 | 计算机科学与技术学院 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 2024级 | 深圳校区 |
25 | 李洺慧 | 2024****97 | 计算机科学与技术学院 | 工科试验班(计算机与电子通信) | 2024级 | 深圳校区 |
26 | 吴泽祺 | 2024****26 | 材料科学与工程学院 | 工科试验班(先进材料与智能制造) | 2024级 | 深圳校区 |
27 | 杨安冉 | 2023****96 | 海洋工程学院 | 机器人工程 | 2023级 | 深圳校区 |
28 | 郭科志 | 2023****24 | 海洋工程学院 | 机器人工程 | 2023级 | 深圳校区 |
29 | 孟婷 | 2022****32 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 2022级 | 深圳校区 |
30 | 王伟成 | 2024****67 | 理学院 | 光电信息科学与工程 | 2024级 | 深圳校区 |
现对候选人名单予以公示,如有异议请于3个工作日内与教务处联系,联系电话:0631-5687633。
教务处
2025年7月8日